- 東条の森カントリークラブ>
- 大蔵コース>
- コースガイド
コースガイド
東 | hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
yards(back) | 573 | 322 | 387 | 465 | 194 | 376 | 146 | 523 | 308 | 3294 | |
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
西 | hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
yards(back) | 483 | 184 | 349 | 473 | 157 | 378 | 382 | 384 | 400 | 3190 | |
par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
南 | hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
yards(back) | 392 | 393 | 323 | 163 | 320 | 507 | 212 | 472 | 387 | 3169 | |
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
ニアピン&ドラコンの推奨ホール
ドラコン 東4番・西6番・南8番
ニアピン 東7番・西5番・南4番
大蔵コース 東コース
大蔵コース 西コース
大蔵コース 南コース