- 東条の森カントリークラブ>
- 東条コース>
- コースガイド
東条コース
OUT | hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
yards(back) | 430 | 613 | 453 | 157 | 542 | 198 | 459 | 458 | 434 | 3744 | |
yards(reg) | 402 | 556 | 418 | 148 | 522 | 176 | 429 | 431 | 374 | 3456 | |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
IN | hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total |
yards(back) | 442 | 403 | 646 | 414 | 401 | 221 | 671 | 229 | 422 | 3849 | |
yards(reg) | 421 | 371 | 608 | 377 | 379 | 197 | 576 | 188 | 400 | 3517 | |
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
ニアピン&ドラコンの推奨ホール
ドラコン OUT3番・IN16番
ニアピン OUT6番・IN17番
ニアピン OUT6番・IN17番